BCB Virtual Accounts support different inbound and outbound currency sets.
At present, the supported inbound and outbound currency lists are aligned and shown below. These lists may diverge over time based on product, corridor, or regulatory changes.
For customer deposits into the Virtual Account Solution, use BIC BEOEBMH2 so funds are converted correctly.
| Currency code | Currency name |
|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham |
| AUD | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev |
| BHD | Bahraini Dinar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| CNY/CNH | Chinese Yuan (Onshore / Offshore) |
| CZK | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint |
| ILS | Israeli Shekel |
| ISK | Icelandic Krona |
| JOD | Jordanian Dinar |
| JPY | Japanese Yen |
| KES | Kenyan Shilling |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham (additional handling considerations may apply) |
| MUR | Mauritian Rupee |
| MXN | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone |
| NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Omani Rial |
| PLN | Polish Zloty |
| QAR | Qatari Riyal |
| RON | Romanian Leu |
| RSD | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble |
| SAR | Saudi Riyal |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht |
| TND | Tunisian Dinar (additional handling considerations may apply) |
| TRY | Turkish Lira |
| USD | United States Dollar |
| ZAR | South African Rand |
| Currency code | Currency name |
|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham |
| AUD | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev |
| BHD | Bahraini Dinar |
| CAD | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| CNY/CNH | Chinese Yuan (Onshore / Offshore) |
| CZK | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint |
| ILS | Israeli Shekel |
| ISK | Icelandic Krona |
| JOD | Jordanian Dinar |
| JPY | Japanese Yen |
| KES | Kenyan Shilling |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham (additional handling considerations may apply) |
| MUR | Mauritian Rupee |
| MXN | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone |
| NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Omani Rial |
| PLN | Polish Zloty |
| QAR | Qatari Riyal |
| RON | Romanian Leu |
| RSD | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble |
| SAR | Saudi Riyal |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht |
| TND | Tunisian Dinar (additional handling considerations may apply) |
| TRY | Turkish Lira |
| USD | United States Dollar |
| ZAR | South African Rand |
- If your operating model depends on a specific currency corridor, confirm support before go-live.